PARÁMETROS DE RECEPCIÓN SATELITAL SEÑAL TVPERÚ HD INTERNACIONAL
Américas / Europa | ||
---|---|---|
Ítem | Característica | Parámetro |
1 | Satélite | INTELSAT 11 |
2 | Posición orbital | 43° W (317° E) |
3 | Banda | C |
4 | Transponder | AE9C |
5 | Ancho de banda | 4.7 MHZ |
6 | Frecuencia de subida | 6229.12 MHz |
7 | Polarización de subida | Horizontal |
8 | Frecuencia de bajada | 4004.12 MHz |
9 | Polarización de bajada | Vertical |
10 | Servicio 1 | TVPerú HD INTERNACIONAL |
PID Video, PID Audio | Video: 712, Audio: 713 y 714 | |
11 | Video | HD-SDI, 720p, 16/9, Audio Embebido. |
12 | Codec Video | H264, 4.2.0 |
13 | Modulación | 8PSK, DVB-S2 |
14 | Symbolo Rate | 3.917 MS/S |
15 | FEC | 3/4 |
16 | Roll off | 20% |
IRTP Technical Management | ||
TVPerú Control Room (Sala Técnica) | ||
Tel + 51 (1) 619 0707 Ext. 2706, 2707, 2702; Email: salatecnica@irtp.gob.pe Ing. Julio Candela; Email: jcandela@irtp.gob.pe; Cel: + 51 997554679 Ing. Miguel Otiniano; Email: motiniano@irtp.gob.pe; Cel: + 51 988714534 Ing. Jesús Montes A.; Email: jmontes@irtp.gob.pe; Cel: + 51 951864724 |
||
Technical Manager (Gerente Técnico) | ||
Ing. César Otero Cruz; Email: cotero@irtp.gob.pe Tel + 51 (1) 619 0707 Ext. 2700, 2701; Cel: + 51 993530834 |
COBERTURA INTELSAT IS-11; BANDA C - AMCH/AMCV AMÉRICAS Y EUROPA

Relación de Países con cobertura de Señal Internacional de TVPERÚ HD - Vía Satélite Intelsat 11 - Banda C
Ítem | País | Estados (Provincias) |
---|---|---|
Europa: | ||
1 | Alemania | Todo el país |
2 | Portugal | Todo el país |
3 | España | Todo el país |
4 | Francia | Todo el país |
5 | Belgica | Todo el país |
6 | Países Bajos | Todo el país |
7 | Polonia | Todo el país |
8 | Suiza | Todo el país |
9 | Austria | Todo el país |
10 | República Cheka | Todo el país |
11 | Eslovenia | Todo el país |
12 | Eslovaquia | Todo el país |
13 | Hungría | Todo el país |
14 | Croacia | Todo el país |
15 | Italia | Todo el país |
16 | Rumania | Todo el país |
17 | Grecia | Todo el país |
18 | Serbia | Todo el país |
19 | Bulgaria | Todo el país |
20 | Moldavia | Todo el país |
21 | Macedonia | Todo el país |
22 | Albania | Todo el país |
23 | Ucrania | Gran parte del país |
24 | Bielorrusia | Todo el país |
25 | Lituania | Todo el país |
26 | Letonia | Todo el país |
27 | Estonia | Todo el país |
28 | Dinamarca | Todo el país |
29 | Reino Unido | Inglaterra, Gales y parte de Irlandia del Norte |
30 | Suecia | Parte del país |
31 | Finlandia | Parte del país |
32 | Turquía | Parte del país |
África: | ||
33 | Sahara Occidental | Todo el país |
34 | Marruecos | Todo el país |
35 | Túnez | Todo el país |
36 | Argelia | Parte del país |
Relación de Países con cobertura de Señal Internacional de TVPERÚ HD - Vía Satélite Intelsat 11 - Banda C
Ítem | País | Estados (Provincias) |
---|---|---|
América del Sur: | ||
1 | Perú | Todo el país |
2 | Argentina | Todo el país |
3 | Chile | Todo el país |
4 | Uruguay | Todo el país |
5 | Paraguay | Todo el país |
6 | Bolivia | Todo el país |
7 | Brasil | Todo el país |
8 | Ecuador | Todo el país |
9 | Colombia | Todo el país |
10 | Venezuela | Todo el país |
11 | Guyana | Todo el país |
América Central y el Caribe: | ||
12 | Panamá | Todo el país |
13 | Costa Rica | Todo el país |
14 | El Salvador | Todo el país |
15 | Nicaragua | Todo el país |
16 | Honduras | Todo el país |
17 | Guatemala | Todo el país |
18 | Belice | Todo el país |
19 | Cuba | Todo el país |
20 | Trinidad y Tobago | Todo el país |
21 | Haití | Todo el país |
22 | República Dominicana | Todo el país |
23 | Jamaica | Todo el país |
24 | Puerto Rico | Todo el país |
25 | Antillas Holandesas | Todas |
26 | Islas Bahamas | Todas |
27 | Pequeñas Antillas | Todas |
América del Norte: | ||
28 | Estados Unidos | Todo el país |
29 | México | Todo el país |
30 | Canadá | Gran parte del país |